Aanbieder | Contractduur | Eigen risico | Maandprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Opel Corsa Voorwaarden 60 maanden 12000 km/jaar | Eigen risico€ 300 | € 274per maand | Meer info | Opel Corsa Geheel vrijblijvend online aanvragen | |
Opel Corsa Edition Voorwaarden 60 maanden 10000 km/jaar | Eigen risico€ 300 | € 274per maand | Meer info | Opel Corsa Edition Geheel vrijblijvend online aanvragen | |
Opel Corsa Edition Voorwaarden 60 maanden 10000 km/jaar | Eigen risico€ 300 | € 295per maand | Meer info | Opel Corsa Edition Geheel vrijblijvend online aanvragen | |
Opel Corsa Edition nieuw Voorwaarden 60 maanden 10000 km/jaar | Eigen risico€ 250 | € 295per maand | Meer info | Opel Corsa Edition nieuw Geheel vrijblijvend online aanvragen | |
Opel Corsa 1.2 100 Pk Automaat Edition Voorwaarden 60 maanden 10000 km/jaar | Eigen risico€ 300 | € 315per maand | Meer info | Opel Corsa 1.2 100 Pk Automaat Edition Geheel vrijblijvend online aanvragen |
Je rijdt een Opel Corsa al vanaf € 274,00 per maand.
Van de leasemaatschappijen die we vergelijken hebben maar liefst 7 aanbieders de Opel Corsa. Deze hebben we voor je vergeleken zodat je de laagste prijs betaalt.
De levertijd van de Opel Corsa is afhankelijk van de leasemaatschappij waar je hem afneemt. Zo is hij bij Athlon Vanaf 2 weken, afhankelijk van samenstelling, bij Univé: 8-12 weken. En tot slot bij JustLease is het: 18 weken
De Opel Corsa is te krijgen vanaf € 274,00 per maand. Dit model is verkrijgbaar bij 7 van de leasemaatschappijen die we vergelijken. Dit zijn: Alphabet, Athlon, Univé, XLeasy, JustLease, ANWB en Auto.nl.
Het kan zijn dat niet alle leasemaatschappijen gelijk in het overzicht staan. Dit komt omdat niet alle maatschappijen een contract hebben voor een specifiek aantal maanden.